Confronta
Confronta fianco a fianco mondo, compito e dati di catalogo di due prodotti. Le prestazioni si confrontano solo con dati di prodotto misurati con lo stesso metodo.
| Prodotto | Panno VOA per veicoli e viaggio | Panno VOA per vetri e lucidatura |
|---|---|---|
| Mondi | Mobility | Home, Hygiene |
| Compito | Pulire | Lucidare |
| Stato del prodotto | Pianificato | Pianificato |
| Tecnologia | Da verificare per prodotto | VOA ECO |
| Imballaggio | Da verificare per prodotto | Da verificare per prodotto |
| Misura | Da verificare per prodotto | Da verificare per prodotto |
| Composizione | Da verificare per prodotto | Da verificare per prodotto |
| Compiti d’uso | Pulire, Asciugare | Lucidare |
