Comparer
Voyez côte à côte l’univers, la tâche et les données de catalogue de deux produits. La performance n’est comparée qu’avec des données mesurées selon la même méthode.
| Produit | Chiffon VOA véhicule et voyage | Chiffon VOA verre et polissage |
|---|---|---|
| Univers | Mobility | Home, Hygiene |
| Tâche | Essuyer | Faire briller |
| Statut du produit | Prévu | Prévu |
| Technologie | À vérifier par produit | VOA ECO |
| Emballage | À vérifier par produit | À vérifier par produit |
| Dimension | À vérifier par produit | À vérifier par produit |
| Composition | À vérifier par produit | À vérifier par produit |
| Tâches d’usage | Essuyer, Sécher | Faire briller |
